| CATEGORÍA MASCULINA | ||
| Grupo A | Grupo B | |
| PESCAPUERTA Seis do Nadal (Coia-Vigo) | A. SAN JOSÉ Seis do Nadal (Coia-Vigo) | |
| Canteiras "A" (O Porriño) | García Barbón (Vigo) | |
| G. D. B. Gafanha (Portugal) | Marín Peixe Galego (Marín) | |
| CATEGORÍA FEMININA | ||
| Grupo A | Grupo B | |
| RECA Seis do Nadal (Coia-Vigo) | Carmelitas Vedruna (Ourense) | |
| Canteiras "A" (O Porriño) | Aluminios Cortizo Cluny (Santiago) | |
| G. D. B. Gafanha (Portugal) | Arxil (Pontevedra) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario